牙疼不是病,疼起来要了命,尤其是在晚上休息的时候,突然牙疼会引起全身的不适,直接影响睡眠,今天小编给大家分享一波厦门24小时牙科诊所有哪些,并且哪些都值得信赖。
1、厦门麦芽口腔
地址:厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦
数字化口腔种植技术和矫正,做拔智齿、根管治疗、改善牙疼等问题都十分拿手,这里的医生技术好,团队专业经验丰富,服务优质,在厦门属规模大实力强且正规靠谱的牙科医院。
2、厦门港悦口腔
地址:厦门市思明区环岛东路1803号 会展天虹购物中心港悦口腔
这家牙科服务不错,牙齿诊治过程很细心,能够及时发现口腔问题并给出详细的解决方案,,诊所环境整洁、高雅温馨,设备先进、消毒严格、治疗规范, vip诊室正对香山游艇会,面朝大海,春暖花开,让您四季如沐春风!专业的医疗团队秉持“促进口腔健康,提高生命质量”的服务理念,竭诚为广大患者服务,管家式的服务为顾客提供专业的口腔健康服务,使患者在轻松的氛围中完成治疗。 3、厦门美莱口腔
地址:厦门市思明区嘉禾路233号1—4层
匠心技艺,质造健康好牙!医生团队专业,美莱品牌连锁的深受大众认可,特色科室:微创种植牙、瑞士种植牙、隐形矫正、自锁矫正等项目众多。老顾客常年在这里洗牙、做牙周治疗,环境好设备好,医生技术纯熟。
4、厦门明山口腔
地址:厦门市湖里区南山路358号
明山口腔拥有十余位口腔医护团队,还有部分医生的口腔临床经验达十余年,为每一位看牙的顾客提供一对一的服务。口腔环境舒适,休息区宽敞明亮。诊室内各种先进设备一应俱全。
整形项目价格表
项目名称 *高价格 较低价格 参考价
种植牙 21600 6440 14020
牙齿种植 20800 6720 13760
全瓷牙种植 22538 10535 16537
前牙种植 34432 8973 21703
烤瓷牙种植 29777 10610 20234
全口牙种植 264987 86054 175521
牙齿拥挤 27254 22320 24787
单颗牙种植 31777 12723 22250
纯钛烤瓷牙 21800 6370 14085
二氧化锆烤瓷牙 23000 5950 14475
全瓷烤瓷牙 20800 6720 13760
烤瓷牙 21401 6509 13955
牙齿脱落矫正 33243 10537 21890
微创种植 25179 9605 17392
半口牙种植 160186 47633 103910
多颗牙种植 188224 25269 106747
种植牙/颗 20765 8492 14629
瑞士ITI种植牙/颗 20893 8798 14846
美国3I种植牙/颗 24521 7772 16147
德国费亚丹种植牙/颗 17592 10596 14094
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19950 11193 15572
德国贝格种植牙/颗 19439 8443 13941
美国百康种植牙/颗 16693 7639 12166
瑞典诺贝尔种植/颗 22194 10878 16536
ITI瑞锆种植牙/颗 16535 8017 12276
韩国奥齿泰种植牙/颗 12028 5903 8966
韩国登特斯种植牙/颗 11161 5433 8297
韩国美格真种植牙/颗 19274 5613 12444
韩国登腾种植牙/颗 10526 5041 7784
韩国dio种植牙/颗 11312 4716 8014
德国ICX种植牙/颗 20239 10042 15121
法国安多健种植/颗 16428 11158 13793
进口种植牙/颗 17075 9009 13042
国产种植牙 12296 4922 8609
补牙 22801 6019 14410
拔智齿 784 352 568
牙齿综合 9328 7990 8659
拔牙 23000 5950 14475
根管治疗 22000 6300 14150
牙周护理 1079 602 841
显微镜根管治疗 0 460 230
儿童口腔预防窝沟封闭 200 106 153
口腔检查 127 85 106
牙齿治疗 20230 6930 13565
牙齿修复 714 123 419
镶牙 17646 10292 13969
活动假牙治疗 30446 13651 22049
假牙矫正 20954 10250 15602
隐形托槽矫正 26988 15456 21222
金属托槽矫正 24163 10798 17481
隐形矫正 28926 10270 19598
舌侧矫正 23000 5950 14475
自锁托槽矫正 33317 9855 21586
颌面正畸 58984 39312 49148
龅牙矫正 26308 21943 24126
虎牙矫正 26594 20385 23490
牙齿不齐 29284 13577 21431
隐形正畸 34335 10081 22208
牙齿稀疏 33616 9657 21637
牙齿矫正 21401 6509 13955
地包天 110740 32016 71378
陶瓷托槽矫正 22400 6160 14280
无托槽隐形矫正 20230 6930 13565
前突牙矫正 34283 9428 21856
内收牙矫正 33578 10552 22065
透明托槽矫正 20417 10168 15293
透明隐形矫正 30761 9506 20134
隐形牙套矫正 26483 10168 18326
牙齿拥挤矫正 29759 9502 19631
凸嘴矫正 22682 10595 16639
半隐型矫正 28436 9279 18858
陶瓷矫正 24530 9670 17100
深覆颌矫正 19052 10498 14775
牙套矫正 32442 10278 21360
牙颌畸形矫正 22954 9576 16265
超声波洗牙 22400 6160 14280
喷砂洗牙 20800 6720 13760
牙齿抛光 1747 352 1050
牙齿清洁 21000 10915 15958
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!